Familie Allius - Beier
Anton Christian Rehermann
Personendiagramm
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Partner
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
| 1785 |
Personenereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 19 FEB 1778 | Warburg, Provinz Westfalen, Deutscher Bund (1815-1866) | ||
| 21 FEB 1778 | |||
| 21 FEB 1808 | Calenberg, Warburg, Westfalen, Deutschland | ||
| 1858 | Wagener | ||
| katholisch | |||
| 25 JUN 1858 | Warburg, Provinz Westfalen, Deutscher Bund (1815-1866) | ||
| 28 JUN 1858 |