Familie Allius - Beier
Philipp Konrad Rehrmann
Personendiagramm
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Partner
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Personenereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Calenberg, Warburg, Westfalen, Deutschland | |||
| 11 JUN 1744 | Calenberg, Warburg, Westfalen, Deutschland | katholisch | |
| 25 FEB 1772 | Warburg, Provinz Westfalen, Deutscher Bund (1815-1866) | ||
| 1828 | Wagenmacher | ||
| 9 APR 1828 | Warburg, Provinz Westfalen, Deutscher Bund (1815-1866) |
Quellen
| Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Derivat | Primär | Direkt |