Familie Allius - Beier
Franz Paul Otto Pusch
Personendiagramm
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Partner
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
| 29 JUL 1872 |
Personenereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 24 FEB 1870 | Sprottau, Sprottau, Schlesien, Deutsches Reich (1871-1945) | ||
| 22 APR 1895 | Sprottau, Sprottau, Schlesien, Deutsches Reich (1871-1945) | ||
| 1896 | Maler | ||
| 1896 | Sprottau, Sprottau, Schlesien, Deutsches Reich (1871-1945) | Sprottau | |
| katholisch | |||
| 2 JUL 1937 |