Familie Allius - Beier
Georg Friedrich Hugo Pusch
Personendiagramm
Weitere Namen
| Weitere Namen | Name |
|---|---|
| Rufname | Georg |
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| 24 FEB 1870 | 29 JUL 1872 |
Partner
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
| 21 SEP 1891 |
Personenereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 23 APR 1896 | Sprottau, Sprottau, Schlesien, Deutsches Reich (1871-1945) | ||
| SEP 1919 | |||
| 5 JUN 1920 | Berlin, Berlin, Deutsches Reich (1871-1945) | ||
| 1920 | Berlin - Zehlendorf, Berlin, Deutsches Reich (1871-1945) | ||
| 1920 | Hilfsarbeiter | ||
| 1921 | Hilfsarbeiter im Kriegsministerium | ||
| 1952 | Verwaltungskaufmann | ||
| 1952 | Berlin - Zehlendorf, Berlin, Deutschland | Gertraudstraße 10 | |
| katholisch | |||
| AFT 1952 |
Fakten
| Fakt | Beschreibung |
|---|---|
| Mitgliedsnummer Familienverband | 164/1921 |