Familie Allius - Beier
Anna Margretha Ortkraß (Althof)
Personendiagramm
Weitere Namen
| Weitere Namen | Name |
|---|---|
| Angeheirateter Name | Althof |
| Geburtsname | Anna Margaretha Ortkraß |
| Geburtsname | Anna Maria Ortkraß |
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Partner
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
| JAN 1747 |
Personenereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1756 | |||
| 5 NOV 1783 | Rheda, Wiedenbrück, Provinz Westfalen, Deutsches Reich (1871-1945) | ||
| evangelisch | |||
| 10 FEB 1823 | Rheda, Wiedenbrück, Provinz Westfalen, Deutsches Reich (1871-1945) | Auszehrung | |
| 13 FEB 1823 | Rheda, Wiedenbrück, Provinz Westfalen, Deutsches Reich (1871-1945) |
Quellen
| Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Derivat | Primär | Direkt | |
| Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |