Familie Allius - Beier
Gottfried Heinrich Allius
Personendiagramm
Weitere Namen
| Weitere Namen | Name |
|---|---|
| Rufname | Heinrich |
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| 1 MAY 1739 | 2 MAR 1764 |
Partner
Personenereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1782 | |||
| 5 AUG 1806 | |||
| 27 MAY 1816 | Königsberg (Neumark), Provinz Brandenburg, Deutscher Bund (1815-1866) | ||
| 1824 | Kreis Chirurg | ||
| 24 AUG 1836 | Königsberg (Neumark), Provinz Brandenburg, Deutscher Bund (1815-1866) | ||
| 1837 | Verleihung "Silberne Impfmedalie" | ||
| Königsberg (Neumark), Provinz Brandenburg, Deutscher Bund (1815-1866) | Bis zum Tod | ||
| Kreis-Wundarzt | |||
| 7 DEC 1838 | Königsberg (Neumark), Provinz Brandenburg, Deutscher Bund (1815-1866) |
Quellen
| Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
|---|---|---|---|---|
| Derivat | Sekundär | Direkt |