Stammbaum Familie Allius - Beier
Gottfried Heinrich Allius
Personendiagramm
Eltern
Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Anton Heinrich Allius | 1 MAY 1739 | Anna Rosina Schiering (Allius) | 2 MAR 1764 |
Partner
Personenereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 1782 | ||
Heirat | 5 AUG 1806 | ||
Heirat | 27 MAY 1816 | Königsberg (Neumark), Brandenburg, Preußen | |
Beruf | 1824 | Kreis Chirurg | |
Heirat | 24 AUG 1836 | Königsberg (Neumark), Brandenburg, Preußen | |
Sonstiges Ereignis | 1837 | Verleihung "Silberne Impfmedalie" | |
Wohnort | Königsberg (Neumark), Brandenburg, Preußen | Bis zum Tod | |
Beruf | Kreis-Wundarzt | ||
Rufname | Heinrich | ||
Tod | 7 DEC 1838 | Königsberg (Neumark), Brandenburg, Preußen |
Quellen
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Familienchronik Allius | Derivat | Sekundär | Direkt |