Stammbaum Familie Allius - Beier
Adam Georg Vogel
Personendiagramm
Partner
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Margarete Sorg (Vogel) | ABT 1843 | Ernst Ferdinand Vogel Franz Anton Vogel Johann Georg Augustin Joseph Vogel Adolf Silvester Vogel Ignaz Philipp Vogel Joseph Karl Vogel |
Personenereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | ABT 1841 | ||
Heirat | BEF 1869 | Fulda? | |
Wohnort | 1878 | Fulda, Provinz Hessen-Nassau, Deutsches Reich (1871-1945) | Mittelstraße 575/6 |
Wohnort | 1879 | Fulda, Provinz Hessen-Nassau, Deutsches Reich (1871-1945) | Königstraße 1002 |
Beruf | 1880 | Fulda, Provinz Hessen-Nassau, Deutsches Reich (1871-1945) | Sattler und Möbelhändler |
Wohnort | 1880 | Fulda, Provinz Hessen-Nassau, Deutsches Reich (1871-1945) | Ohnstraße 307 |
Wohnort | 1881 | Fulda, Provinz Hessen-Nassau, Deutsches Reich (1871-1945) | Karlstraße 321 |
Wohnort | 1897 | Frankfurt, Provinz Hessen-Nassau, Deutsches Reich (1871-1945) | Mainzer Landstraße 95 |
Beruf | 1902 | Frankfurt, Provinz Hessen-Nassau, Deutsches Reich (1871-1945) | Tapezierer |
Wohnort | 1915 | Frankfurt, Provinz Hessen-Nassau, Deutsches Reich (1871-1945) | Mainzer Landstraße 95 |
Religion | katholisch | ||
Tod | BET 1915 AND 1942 | Frankfurt, Provinz Hessen-Nassau, Deutsches Reich (1871-1945) |
Notizen
Zuletzt wohnhaft in Frankfurt am Main |
Quellen
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Sterbeurkunde Vogel, Philipp | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |