Familie Allius - Beier
Marie Schöler (Allius)
Personendiagramm
Weitere Namen
| Weitere Namen | Name |
|---|---|
| Angeheirateter Name | Allius |
Partner
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
| 3 DEC 1854 |
Personenereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 9 SEP 1863 | |||
| 10 APR 1885 | Elbing, Westpreußen, Deutsches Reich (1871-1945) | ||
| 1914 | Berlin | ||
| 1930 | Berlin - Steglitz, Berlin, Deutsches Reich (1871-1945) | Verlängerte Halskestr. 16 | |
| 1933 | Berlin - Steglitz, Berlin, Deutsches Reich (1871-1945) | Munsterdamm 16 | |
| 1940 | Berlin - Steglitz, Berlin, Deutsches Reich (1871-1945) | Munsterdamm 43 | |
| AFT 1940 |
Fakten
| Fakt | Beschreibung |
|---|---|
| Mitgliedsnummer Familienverband | 175/1921 |