Stammbaum Familie Allius - Beier
Marie Schöler (Allius)
Personendiagramm
Weitere Namen
Weitere Namen | Name |
---|---|
Angeheirateter Name | Allius |
Partner
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Bernhard Allius | 3 DEC 1854 | Else Marie Elisabeth Allius Bruno Bernhard Paul Allius Gertrud Allius Käthe Margarete Agnes Allius (Pusch) Werner Reinhold Otto Allius |
Personenereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 9 SEP 1863 | ||
Heirat | 10 APR 1885 | Elbing, Westpreußen, Deutsches Reich (1871-1945) | |
Wohnort | 1914 | Berlin | |
Wohnort | 1930 | Berlin - Steglitz, Berlin, Deutsches Reich (1871-1945) | Verlängerte Halskestr. 16 |
Wohnort | 1933 | Berlin - Steglitz, Berlin, Deutsches Reich (1871-1945) | Munsterdamm 16 |
Wohnort | 1940 | Berlin - Steglitz, Berlin, Deutsches Reich (1871-1945) | Munsterdamm 43 |
Tod | AFT 1940 |
Fakten
Fakt | Beschreibung |
---|---|
Mitgliedsnummer Familienverband | 175/1921 |