Familie Allius - Beier
Personendiagramm
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| 23 NOV 1835 | 30 DEC 1840 |
Partner
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
| 3 DEC 1892 |
Personenereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 2 FEB 1889 | Chemnitz | ||
| 17 MAR 1889 | Chemnitz | evangelisch lutherisch | |
| 2 MAR 1946 | Montreal, Kanada | ||
| 22 MAY 1918 | Chemnitz | ||
| 1918 | Kiel | Elektromonteur | |
| 1918 | Kiel | ||
| 1920 | Chemnitz | Gablenzerstraße 47 | |
| 3 OCT 1929 | Hamburg nach Winnipeg | ||
| New Brunswick, Canada | Internierungslager | ||
| 14 JUN 1971 | Martinsville, Somerset, New Jersey, United States | ||
| 17 JUN 1971 |