Familie Allius - Beier
Wilhelm Friedrich Schön
Personendiagramm
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| ABT 1835 |
Partner
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
| 2 FEB 1873 |
Personenereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 8 FEB 1868 | Polnisch Weisfritz, Schweidnitz | ||
| 3 FEB 1895 | |||
| 1895 | Ober Salzbrunn, Waldenburg, Schlesien, Deutsches Reich (1871-1945) | Tagearbeiter | |
| 1907 | Berghauer | ||
| 1907 | Weißstein, Waldenburg, Schlesien, Deutsches Reich (1871-1945) | Altwasserstraße 10 | |
| Bergmann | |||
| evangelisch | |||
| 24 FEB 1931 |