Familie Allius - Beier
Maria Kamp (Kußler)
Personendiagramm
Weitere Namen
Weitere Namen | Name |
---|---|
Namensvariation | Kamm |
Angeheirateter Name | Kußler |
Namensvariation | Kam |
Partner
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Nikolaus Kußler | 25 SEP 1842 | Carl Friedrich Kußler Katharine Kußler (Meeß) Christian Michel Kußler Johann Ludwig Kußler Gustav Kußler Hermann Kußler |
Personenereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 20 NOV 1842 | Höganäs, Höganäs Kommun, Skåne, Schweden | |
Heirat | 1867 | Sulzbach (Saar), Saarbrücken, Preußen, Deutsches Reich (1871-1945) | |
Wohnort | 1890 | Sulzbach (Saar), Saarbrücken, Preußen, Deutsches Reich (1871-1945) | |
Religion | evangelisch | ||
Tod | BET 1890 AND FEB 1901 | Sulzbach (Saar), Saarbrücken, Preußen, Deutsches Reich (1871-1945) |
Quellen
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Heirat Kußler, Carl - Venitz, Maria | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |