Familie Allius - Beier
Charlotte Catharina Uekmann
Personendiagramm
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| 26 SEP 1792 | 5 DEC 1791 |
Personenereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 14 AUG 1830 | Rheda, Provinz Westphalen, Deutscher Bund (1815-1866) | ||
| 22 AUG 1830 | Rheda, Provinz Westphalen, Deutscher Bund (1815-1866) | ||
| 19 MAR 1865 | Rheda, Provinz Westphalen, Deutscher Bund (1815-1866) | ||
| Rheda, Provinz Westphalen, Deutscher Bund (1815-1866) | Näherin | ||
| 15 MAR 1865 | Rheda, Provinz Westphalen, Deutscher Bund (1815-1866) |
Quellen
| Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
|---|---|---|---|---|
| Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |