Stammbaum Familie Allius - Beier
Julius Heinrich Allius / Margarethe Christina Gemeiner
Mann
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Julius Heinrich Allius | Johanngeorgenstadt, Zwickau, Sachsen | 28 SEP 1674 | Regensburg, Bayern | 6 AUG 1727 |
Frau
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Margarethe Christina Gemeiner (Allius) | Regensburg, Bayern | 17 APR 1670 |
Kinder
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Karl Heinrich Allius | Johanngeorgenstadt, Zwickau, Sachsen | 24 OCT 1699 | ||
Anna Maria Allius | Johanngeorgenstadt, Zwickau, Sachsen | 26 SEP 1702 | ||
Gottlieb Heinrich Allius | FEB 1703 | Regensburg, Bayern | 25 APR 1770 | |
Sophia Catharina Allius | 23 JUN 1705 | 2 JUL 1705 | ||
Anna Christina Allius | Regensburg, Bayern | 5 JUN 1706 | ||
Jacob Heinrich Allius | SEP 1707 | |||
Heinrich Christian Allius | Regensburg, Bayern | 15 OCT 1710 | ||
David Heinrich Allius | Johanngeorgenstadt, Zwickau, Sachsen | 23 JUN 1712 |
Familienereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heirat | BET 1690 AND 1699 |