Familie Allius - Beier
Geburt
Geburt
Person | Carl Lucks |
---|---|
Datum | 3 FEB 1844 |
Ort | Ogonken |
Land | Preußen |
Quellen
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Meldebuch Münster Lucks | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt | |
Heiratsurkunde Allius Hermann, Lucks Emma | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt | |
Sterbeurkunde Lucks, Carl | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Notizen
Carl Lux war am 23. September 1892, laut Heiraturkunde Emma Maria Lucks, 49 Jahre alt. |